180°功率分配/合成器把一个输入信号分成两个输出信号, 两个输出信号输出幅度相等,相位相反,两路信号相互隔离
型号 Model No | 频率范围 Freq.Range (MHZ) fL- fU | 插入损耗 Insertion Loss (dB) | 隔离度 Isolation (dB) | 不平衡度 Unbalance | 封 装 形 式 | 引 脚 连 接 | |||||
相位 Phase | 振幅 Amp | ||||||||||
L | M | U | L | M | U | (度) Max | (dB) Max | ||||
Typ/ Max | Typ/ Max | Typ/ Max | Typ/ Min | Typ/ Min | Typ/ Min | ||||||
FH2Y350-C1 | 10-350 | 0.5/0.8 | 0.5/0.8 | 0.75/1.2 | 30/25 | 30/25 | 30/20 | 4 | 0.3 | C1 | a |
FH2Y1000-C1 | 20-1000 | 1/1.3 | 1/1.3 | 1/1.8 | 30/20 | 22/19 | 22/19 | 7 | 0.7 | C1 | a |
FH2Y1000A-C1 | 50-1000 | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | 1/1.7 | 30/20 | 22/19 | 22/19 | 7 | 0.7 | C1 | a |
FH2Y500-C1 | 10-500 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 20 | 18 | 7 | 0.5 | C1 | a |
FH2Y3000 | 1000-3000 | 1.2/1.6 | 22/17 | 8 | 1.5 | T1 | |||||
FH2Y2000 | 1000-2000 | 1.5/2.0 | 22/18 | 6 | 0.8 | T1 | |||||
FH2Y500-BP1 | 10-500 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 20 | 18 | 7 | 0.5 | BP1 | b |
FH2Y1000-BP1 | 50-1000 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 20 | 20 | 18 | 7 | 0.6 | BP1 | b |
FH2Y2000-BP1 | 1000-2000 | 1.5/2.0 | 22/18 | 6 | 0.8 | BP1 | b |
此类产品可做至18GHZ,,根据用户要求生产。