多路0°微波功率分配/合成器,用于电子系统和测试设备中,能方便地、准确地完成功率的分配、功率的合成、功率的检测、功率的检测、信号的取样、信号源的隔离、扫频反射系数和传输的测试等
型号 NO | 频率范围 (MHz) | 功率分配比 | 驻波比 | 插入损耗 (dB) | 隔离度 (dB) | 相位 不平衡度 (度) | 承受脉 冲功率 (KW) | 承受平 均功率 (W) |
BFH3L15C | 1500±50 | 0.612:1:0.612 | 1.2 | 0.4 | 20 | 2 | 0.5 | 30 |
BFH4L15C | 1500±50 | 0.152:1:1:0.152 | 1.2 | 0.4 | 20 | 2 | 0.5 | 30 |
BFH5L15C | 1500±50 | 0.135:0.611:1:0.611:0.135 | 1.2 | 0.4 | 20 | 2 | 0.5 | 30 |
BFH4L15B1 | 1500±50 | 0.105:0.778:1:0.561 | 1.2 | 0.4 | 20 | 2 | 1 | 120 |
BFH4L15B2 | 1500±50 | 0.129:0.731:1:0.343 | 1.2 | 0.4 | 20 | 2 | 1 | 120 |
BFH4L15B3 | 1500±50 | 0.226:1:1:0.226 | 1.2 | 0.4 | 20 | 2 | 1 | 120 |
BFH5L15A | 1500±50 | 1:0.8458:0.8334:0.8458:1 | 1.2 | 0.4 | 20 | 2 | 3 | 500 |
注:外形可根据用户的要求进行单独设计。