型号 NO | 频率范围 (GHz) | 衰减值及精度(dB) | 最大驻波比 VSWR | |||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
SJXX-40 | DC-4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 | 1.15 |
SJXX-80 | DC-8 | ±0.5 | ±0.6 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 | 1.20 |
SJXX-120 | DC-12 | ±0.7 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±2.0 | 1.25 |
SJXX-180 | DC-18 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±2.5 | 1.35 |
三. 使用方法及外形图