型号 NO | 频率范围 (GHz) | 插入损耗 dB(Max) | 驻波系数 (Max) | 限幅电平 mw(Max) | 承受功率W | |
连续波 | 脉冲 | |||||
XF32-05-10C | 0.05~1 | 0.5 | 1.2 | 20 | 1.5 | 250 |
XF40-02-10D | 0.02~1 | 0.5 | 1.2 | 10 | 10 | 250 |
XF32-10-20C | 1~2 | 0.8 | 1.3 | 20 | 1.5 | 250 |
XF30-03-30A | 0.03~3 | 1.0 | 1.25 | 100 | 1.0 | 80 |
XF32-20-40C | 2~4 | 1.0 | 1.5 | 20 | 1.5 | 250 |
XF30-40-80C | 4~8 | 1.2 | 1.5 | 30 | 1.0 | 100 |
XF33-40-80C | 4~8 | 1.2 | 1.5 | 25 | 2 | 80 |
XF30-80-120C | 8~12 | 1.5 | 1.8 | 30 | 1.0 | 100 |
XF30-80-180C | 8~18 | 2.5 | 2 | 30 | 1.0 | 100 |
XF30-05-180A | 0.05~18 | 2.7 | 2 | 100 | 1.0 | 80 |
三.使用说明及外形图